Ekonomika a zdroje financování činnosti
Základní finanční zdroje skupiny
- členské příspěvky
- účastnické poplatky a příspěvky na činnost
- dotace MŠMT ČR
a Města Tábor
- dotace Města Tábor
- dary fyzických a právnických osob.
Rozpočet 19. PS Tábor pro rok 2004
Příjmy
| Celkem příjmy: | 192 000,- Kč |
| Členské příspěvky | 13 000,- Kč |
| Příspěvky na činnost a úč. poplatky mimo LPT | 25 000,- Kč |
| Účastnické poplatky LPT | 130 000,- Kč |
| Předpokládané dotace MŠMT ČR a Města Tábor | 20 000,- Kč |
| Dary a ostatní příjmy | 4 000,- Kč |
Výdaje
| Celkem výdaje: | 192 000,- Kč |
| Odvod členských příspěvků | 8 000,- Kč |
| Akce mimo dotační prostředky | 25 000,- Kč |
| LPT Vávrovka 2004 | 130 000,- Kč |
| Vyúčtování dotací | 20 000,- Kč |
| Materiální a technické zabezpečení | 4 000,- Kč |
| Ostatní náklady a rozpočtová rezerva | 5 000,- Kč |
Výkaz zisku a ztráty za rok 2003 (nenulové položky)
Příjmy
| Celkem příjmy: | 175 417,18 Kč |
| Členské příspěvky | 10 000,- Kč |
| Úroky z běžného účtu | 317,18 Kč |
| Přijaté dotace - MŠMT neinvestiční | 2 940,- Kč |
| Přijaté dotace - Město Tábor | 15 000,- Kč |
| Příspěvky na činnost | 21 160,- Kč |
| LPT - Účastnické poplatky | 114 000,- Kč |
Výdaje
| Celkem výdaje: | 203 580,90 Kč |
| Výdaje neinv. dot. prostředků MŠMT | 2 940,- Kč |
| Výdaje neinv. dot. prostředků Město Tábor | 15 000,- Kč |
| Odvod členských příspěvků | 7 000,- Kč |
| Akce | 30 542,90 Kč |
| LPT Vávrovka 2003 | 138 188,- Kč |
| Nákup a údržba materiálu (MTZ | 3 577,10 Kč |
| Vybavení klubovny | 2 932,- Kč |
| Administrativní a provozní náklady | 1 359,70 Kč |
| Bankovní poplatky | 1 341,60 Kč |
| Ostatní výdaje | 700,- Kč |
Stav majetku PS k 31. prosinci 2003 (nenulové položky)
| Celkem: | 43 485,40 Kč |
| Pokladna | 440,80 Kč |
| Běžný účet | 31 156,60 Kč |
| Závazky | 27 000,- Kč |
| Pohledávky (nedobytné) | 8 800,- Kč |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 38 888,- Kč |
Výkaz zisku a ztráty a stav majetku PS jsou také součástí výroční zprávy 19. PS Tábor za rok 2003.
Výroční zpráva a rozpočet 19. PS Tábor byly schváleny Radou 19. PS Tábor dne 16. ledna 2004.
Dokumenty ke stažení
Související odkazy